Экранированный многожильный кабель КГПУЭН...XL
Кабель управления экранированный КГПУЭН предназначен для использования в рельсовом и автомобильном транспорте, для подвижной и неподвижной защищенной прокладки и для вариантов применения, не предусматривающих перемещения. Отличительной особенностью является повышенная температура эксплуатации: от -60 °C до +120 °C, а так же высокая стойкость к воздействию масел, горючих и смазочных материалов.
Количество жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса меди, кг/м | Масса, кг/м |
2х1,5 | 8,7 | 120 | 125,3 |
3х1,5 | 9,2 | 73,27 | 149,1 |
4x1,5 | 9,9 | 90,92 | 180,3 |
2x2,5 | 9,5 | 80,38 | 160 |
3x2,5 | 10,0 | 107,46 | 196,2 |
4x2,5 | 11,3 | 147,08 | 258,5 |
2x4,0 | 11,3 | 126,68 | 237,2 |
3x4,0 | 11,9 | 167,66 | 289 |
4x4,0 | 12,9 | 210,89 | 353,9 |
2x6,0 | 12,3 | 171,91 | 294,3 |
3x6,0 | 13,0 | 233,52 | 368,3 |
4x6,0 | 14,5 | 297,39 | 470,2 |
2x10,0 | 14,7 | 258,83 | 427,9 |
3x10,0 | 15,7 | 378,94 | 571,9 |
4x10,0 | 17,1 | 485,83 | 711,2 |
2x16,0 | 16,9 | 411,94 | 637,3 |
3x16,0 | 18,3 | 574,29 | 836,3 |
Маркировка жил: | силовые жилы черные с цифровой маркировкой. Допускается иная расцветка по согласованию с заказчиком |
Cтроительная длина: | не менее 100 м |
Минимальный радиус изгиба: | неподвижная прокладка: 5 x D кабеля подвижная прокладка: 10 x D кабеля |
Номинальное напряжение: | 1000В |
Температурный диапазон: |
неподвижная прокладка: |
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- среды с высоким уровнем электромагнитного излучения;
- использование в рельсовом и автомобильном транспорте для подвижной и неподвижной прокладках;
- для электроцепей управления и мониторинга, а также для блокирующих электроцепей и внутренней проводки оборудования в поездах, локомотивах, электромобилях, робототехники и др;
- агрессивные среды и участки с повышенной температурой окружающей среды.
Преимущества: |
Скачать буклет: |
|